<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mário Rebola</title>
	<atom:link href="http://mariorebola.com/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariorebola.com/home</link>
	<description>Consultoria Ambiental, lda.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 23:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Formação &#8211; &#8220;Tratamento de água de piscinas&#8221;</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/formacao-tratamento-de-agua-de-piscinas/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/formacao-tratamento-de-agua-de-piscinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Organizado pela Kick.Off &#8211; Formação, decorrerá no Porto, nos próximos dias 24 e 26 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizado pela <em><strong>Kick.Off &#8211; Formação</strong></em>, decorrerá no Porto, nos próximos dias 24 e 26 de Janeiro, um <em>workshop</em> subordinado ao tema &#8220;Tratamento de água de piscinas&#8221;.</p>
<p>Os temas em análise serão: os riscos associados a piscinas; os tipos e categorias de impurezas presentes na água; e as principais etapas do tratamento de água de piscinas (circuito de tratamento de água, clarificação, neutralização e desinfecção).</p>
<p>Complementarmente será efectuada uma breve exposição prática dos temas.</p>
<p>Sendo destinada aos diversos técnicos directa e profissionalmente ligados às piscinas (operadores, técnicos de natação, gestores, etc.), esta acção poderá também interessar a estudantes das áreas de engenharia.</p>
<p>Para inscrições (até ao dia 22) e mais informações contactar <em>kickoff.formacao@todaaprova.pt</em> ou <em>226066771</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/formacao-tratamento-de-agua-de-piscinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de desinfecção por UV</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/sistemas-de-desinfeccao-por-uv-2/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/sistemas-de-desinfeccao-por-uv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Quando a água de uma captação particular (furo, poço ou mina) apresenta contaminação bacteriológica, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando a água de uma captação particular (furo, poço ou mina) apresenta contaminação bacteriológica, o seu tratamento de desinfecção pode ser realizado através de um sistema de desinfecção através de radiação UV.</p>
<p style="text-align: justify;">Estes sistemas, compostos por uma microfiltração e por uma desinfecção através de radiação UV em câmara de inox fechada,  são de funcionamento e manutenção muito simples, e permitem uma elevada eficácia de operação na remoção de bactérias (superior a 99,9%).</p>
<p style="text-align: justify;">Devem ser considerados para desinfectar águas de consumo com patamares de contaminação bacteriológica baixa-média, e devem ser instalados o mais próximo possível do ponto de utilização (normalmente, no interior da habitação e antes das derivações da rede de distribuição).</p>
<p style="text-align: justify;">As suas principais vantagens, comparativamente à tradicional desinfecção por hipoclorito de sódio, são a não alteração do gosto, do cheiro e da cor da água.</p>
<p style="text-align: justify;">Possuímos diversas soluções, de fabrico nacional, garantidamente adaptadas às mais diversas situações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/sistemas-de-desinfeccao-por-uv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salão de Piscinas Santarém 2012</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/salao-de-piscinas-santarem-2012/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/salao-de-piscinas-santarem-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Está agendada para 2 a 4 de Março, a realização de mais um Salão Internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Está agendada para 2 a 4 de Março, a realização de mais um <em><strong>Salão Internacional de Piscinas Santarém 2012</strong></em>.</p>
<p align="justify">A organização deste certame, que é a referência em Portugal no sector de piscinas, será novamente realizada pelo <em>CNEMA – Centro Nacional de Exposições</em>, que o está a orientar para o público em geral e para o qual espera um elevado sucesso.</p>
<p align="justify">Os sectores em exposição deverão abranger um gama bastante diversificada de áreas, desde piscinas em kit, pisos e equipamentos desportivos, coberturas para piscinas, equipamentos de filtração, sistemas de automatização, gestão de instalações, construção de piscinas, produtos químicos para tratamento, climatização, robótica de limpeza, mobiliário, iluminação, etc.</p>
<p align="justify">Paralelamente decorrerão umas jornadas técnicas do sector e um diversificado programa de animação.</p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/salao-de-piscinas-santarem-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguração das piscinas de Peso da Régua</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/inauguracao-das-piscinas-de-peso-da-regua/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/inauguracao-das-piscinas-de-peso-da-regua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Foram inauguradas no dia 25 de Novembro as novas piscinas municipais cobertas de Peso da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Foram inauguradas no dia 25 de Novembro as novas piscinas municipais cobertas de Peso da Régua.</div>
<div style="text-align: justify;">Estas novas instalações, cujos pormenores de funcionalidade foram exemplarmente aperfeiçoados pelos responsáveis técnicos da autarquia, estão dotadas de dois tanques de natação (25&#215;17 metros e 17&#215;8 metros) e de modernos equipamentos para o tratamento e controlo da qualidade das águas, onde se destacam os sistemas de desinfecção por radiação UV com lâmpadas de média pressão e os filtros multimédia de antracite e areia.</div>
<div style="text-align: justify;">O elevado grau de exigência estabelecido pelos responsáveis da autarquia duriense para com o bem-estar dos seus munícipes e colaboradores, conduziu à adjudicação dos nossos serviços de <a href="http://mariorebola.com/home/consultoria/">consultoria técnica</a> e de fornecimento de todos os produtos químicos necessários ao tratamento das águas daquelas piscinas, visando assim atingir padrões de qualidade que distingam estes equipamentos públicos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/inauguracao-das-piscinas-de-peso-da-regua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Osmonics® &#8211; sistemas de osmose inversa</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/ge-osmonics%c2%ae-sistemas-de-osmose-inversa/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/ge-osmonics%c2%ae-sistemas-de-osmose-inversa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[A osmose inversa é um processo de tratamento de água, realizado sob pressão e através [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.gewater.com/images/multimedia/products/equipment/spiral_membrane/index_flash.html">osmose inversa</a> é um processo de tratamento de água, realizado sob pressão e através de processos exclusivamente físicos, que permite a obtenção de água de muito elevada qualidade e que pode ser utilizada para consumo humano.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta metodologia de tratamento pode, por exemplo, ser utilizada para a remoção de compostos em suspensão e para a separação de substâncias de baixa massa molecular dissolvidas, como contaminantes químicos orgânicos (ex: pesticidas), inorgânicos (ex: nitratos) ou microbiológicos (ex: coliformes).</p>
<p style="text-align: justify;">O equipamento de osmose inversa da <em><strong>GE Osmonics</strong></em>, modelo <strong style="text-align: -webkit-auto;"><em><a href="http://mariorebola.com/home/wp-content/uploads/2011/09/Cat%C3%A1logo-Merlin1.pdf">Merlin</a></em></strong>, tem capacidade para produzir em contínuo um caudal médio de 114 litros/hora (2.725 litros/dia). Estes sistemas são muito compactos, podem ser facilmente instalados debaixo de um lava-loiça ou de um bebedouro e não requerem bombas de pressurização auxiliares nem reservatórios de armazenamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/ge-osmonics%c2%ae-sistemas-de-osmose-inversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CrystalCare® Antislip &#8211; antiderrapante</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/crystalcare%c2%ae-antislip-antiderrapante/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/crystalcare%c2%ae-antislip-antiderrapante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[O CrystalCare® Antislip é um novo conceito em tratamentos antiderrapantes de superfícies molhadas. Trata-se de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <em><strong>CrystalCare® Antislip</strong></em> é um novo conceito em tratamentos antiderrapantes de superfícies molhadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Trata-se de um produto que pode ser aplicado sobre todo tipo de superfícies: revestimentos cerâmicos, mármores, madeiras, superfícies com resina, PVC, poliéster, aço inoxidável, em banheiras, em terraços, etc..</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>CrystalCare® Antislip </strong></em>não altera a cor das superfícies tratadas, não amarelece com o tempo, é de secagem rápida, tem uma boa resistência à abrasão e após secagem permite a lavagem das superfícies com todo o tipo de detergentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Principais aplicações na área das piscinas: tratamentos antiderrapantes de pavimentos e bordaduras de piscinas, escadas de inox etc., incluindo as zonas que estão permanentemente submersas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/crystalcare%c2%ae-antislip-antiderrapante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axis Wellness instala zeólitas filtrantes</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/piscinas-do-grupo-axis-wellness-utilizam-zeolitas-filtrantes/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/piscinas-do-grupo-axis-wellness-utilizam-zeolitas-filtrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[O Axis Wellness, em Viana do Castelo, procedeu em Outubro a alterações nos seus equipamentos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Axis Wellness, em Viana do Castelo, procedeu em Outubro a alterações nos seus equipamentos de filtração da água da piscina, cumprindo assim a sua filosofia de permanente exigência dos mais elevados padrões de qualidade, e disponibilizando aos seus associados uma água de máxima qualidade.</p>
<p style="text-align: justify;">A areia de sílica dos dois filtros instalados para tratamento da água da piscina foi completamente substituída por zeólitas filtrantes (um mineral de origem vulcânica, com propriedades muito especiais para o tratamento de água).</p>
<p style="text-align: justify;">Com a substituição do meio filtrante pretendeu-se: melhorar a capacidade de filtração e a transparência da água da piscina; reduzir o volume de água de lavagens dos filtros; reduzir o consumo de produtos químicos e ainda, eliminar os compostos azotados responsáveis pela posterior formação de cloraminas.</p>
<p style="text-align: justify;">A transparência e o conforto daquela água podem ser comprovados visitando a piscina do <a href="http://www.axiswellness.pt/index.html">Axis Wellness Viana do Castelo fitness spa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/piscinas-do-grupo-axis-wellness-utilizam-zeolitas-filtrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotómetro Lovibond MD 100</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/fotometro-lovibond-md-100/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/fotometro-lovibond-md-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[O novo fotómetro Lovibond MD 100 é rápido, preciso e em formato de bolso. Ideal para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">O novo fotómetro <a href="http://mariorebola.com/home/wp-content/uploads/2011/09/MD-100.pdf">Lovibond MD 100</a> é rápido, preciso e em formato de bolso.<br />
Ideal para o controlo dos teores de desinfectante, pH ou outros nas redes de água de abastecimento público e em piscinas públicas.<br />
Apresenta algumas características inovadoras e muito interessantes: desenho ergonómico; <em>scroll memory</em> (para acesso rápido aos métodos de análise preferenciais); à prova de água (IP68, 1 hora a 0,1 metros); indicação de funcionamento de calibração; visor iluminado; desligamento automático; função de data e relógio em tempo real; <em>One Time Zero - OTZ</em> (não é necessário realizar um novo acerto do zero antes de cada análise).</div>
<div style="text-align: justify;" dir="ltr">Disponível para a realização de um único parâmetro (cloro) ou de um conjunto de vários parâmetros (entre 2 e 6), utiliza reagentes muito práticos e económicos.</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/fotometro-lovibond-md-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscina de fisioterapia no Hospital de Braga</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/abertura-da-piscina-de-fisioterapia-do-novo-hospital-de-braga/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/abertura-da-piscina-de-fisioterapia-do-novo-hospital-de-braga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do novo Hospital de Braga iniciou no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do novo Hospital de Braga iniciou no passado dia 11 de Outubro as actividades diárias de tratamentos em piscina terapêutica.</p>
<p style="text-align: justify;">As novas instalações, dotadas de modernos equipamentos de tratamento e controlo da qualidade da água da piscina, traduzem um profundo melhoramento relativamente aos equipamentos anteriormente instalados no antigo hospital de S. Marcos.</p>
<p style="text-align: justify;">O grau de exigência, directamente estabelecido pelos responsáveis do Hospital de Braga, para com a saúde dos seus colaboradres técnicos e dos seus doentes, conduziu à renovação da confiança nos nossos serviços através do estabelecimento de um contrato de <a href="http://mariorebola.com/home/consultoria/">consultoria técnica</a> (com fornecimento de todos os produtos químicos necessários ao tratamento da água da piscina) que respeita e suplanta os critérios estabelecidos pelo Manual de Boas Práticas de Medicina Física e de Reabilitação (Aviso n.º 9448/2002 &#8211; 2ª série).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/abertura-da-piscina-de-fisioterapia-do-novo-hospital-de-braga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site</title>
		<link>http://mariorebola.com/home/novo-site/</link>
		<comments>http://mariorebola.com/home/novo-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariorebola.com/home/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Desde o dia 30 de Setembro, encontra-se online o novo site da Mário Rebola – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde o dia 30 de Setembro, encontra-se online o novo site da <strong>Mário Rebola</strong><strong> – Consultoria Ambiental, Lda</strong>.<strong> </strong></p>
<p>Este novo site apresenta uma imagem claramente mais jovem e fresca, acompanhada por uma dinâmica muito superior à do antigo antigo, e faz parte de uma intervenção mais profunda realizada na nossa organização, que inclui a certificação da empresa e a aposta em novas dinâmicas de contacto com os clientes (onde também se insere a publicação regular de uma <em>newsletter</em>).</p>
<p>O novo site disponibilizará: documentação diversa (artigos técnicos, fichas técnicas e de segurança de produtos químicos); notícias actualizadas do sector; produtos, soluções e equipamentos para o tratamento de águas de consumo e de piscinas; dados diversos acerca da empresa (visão, missão, valores e lista de referências); informações acerca dos serviços de acompanhamento técnico a piscinas e para águas de consumo; links interessantes; etc.</p>
<p>Em breve, surgirão também novidades na área da formação técnica especializada para os operadores de piscinas, e será também desenvolvido um software específico para acesso privado dos nossos clientes com contrato de serviço de acompanhamento técnico, o qual nos permitirá um acompanhamento em tempo real da qualidade da água de cada piscina e do funcionamento geral das instalações e, consequentemente, uma intervenção muito mais rápida e eficaz nos respectivos melhoramentos.</p>
<p>Desta forma, pretendemos consolidar e estreitar a ligação com os nossos clientes, permitindo-lhes sentirem-se ainda mais confortáveis e confiantes nessa relação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariorebola.com/home/novo-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

